发布信息前请登录
用户名:
密  码:
立即注册 会员帮助
查找分类
所在区域
物业类型
装修程度
房屋户型
[ 万 年 历    柳州地图 ]
[ 火车查询    女安全期 ]
[ IP 查 询    手机查询 ]
[ 在线翻译    词霸翻译 ]
[ 电视预告    高等院校 ]
[ 股票查询    百度词典 ]
[ 彩票查询    天气预报 ]
[ 飞机航班    体重计算 ]
最新求租信息
要求区域 要求地段 面积(M2) 要求户型 租金(元/月) 发布时间 查看
柳南区 要求在航一路附近 不限 1室0厅1卫 200~250 2010-09-07 查看
城中区 城中,三中,八一附… 不限 1室1厅0卫 0~350 2010-09-07 查看
城中区 附近 80~1000 3室1厅1卫 面议 2010-09-07 查看
鱼峰区 柳石路与白云 60~75 1室0厅0卫 650~800 2010-09-06 查看
鱼峰区 柳石路或附近 25~40 1室0厅1卫 250~400 2010-09-06 查看
柳北区 柳州城市职业学院 不限 1室1厅1卫 200~400 2010-09-04 查看
鱼峰区 柳石那一条路总得 不限 3室1厅1卫 250~450 2010-09-04 查看
鱼峰区 鸿泰名城 阳光花园 不限 2室1厅1卫 500~800 2010-09-04 查看
鱼峰区 蝴蝶山——宝莲新都 30~30 1室1厅1卫 300~400 2010-09-02 查看
柳南区 飞鹅路段 不限 2室1厅1卫 面议 2010-09-02 查看
鱼峰区 飞鹅路、谷埠街、鱼… 40~60 1室0厅1卫 面议 2010-09-01 查看
鱼峰区 最好离古埠街近点 不限 2室1厅1卫 450~650 2010-09-01 查看
城中区 市中心附近 不限 2室1厅1卫 450~600 2010-09-01 查看
柳南区 西环附近 30~50 1室1厅1卫 400~500 2010-09-01 查看
鱼峰区 屏山大道 70~80 2室1厅1卫 面议 2010-09-01 查看
柳州高新技术开发区 桂中花园附近 70~80 3室1厅1卫 700~800 2010-08-31 查看
柳北区 柳北分局到锦绣一带… 50~70 2室1厅1卫 面议 2010-08-31 查看
柳南区 河西路口,四桥头附… 不限 1室0厅1卫 200~250 2010-08-31 查看
柳南区 北站到柳邕都可以 20~70 1室1厅1卫 350~700 2010-08-30 查看
柳南区 柳汽附近最好 不限 2室1厅0卫 面议 2010-08-30 查看
第一页  上一页  下一页  最后页  第1页,共220页  每页记录数:20  总记录数:4399